- 新闻中心 -
| 铝基材物理性能参数 | ||||||||||
| 牌号 | 包铝 分类 | 供应 状态 | 试样 状态 | 厚度/mm | 室温拉伸试验结果 | 弯曲半径h | ||||
| 抗拉强 | 规定非比例延 | 断后伸长率 m / % | ||||||||
| 度 | 伸强度Rp0 .2/MPa | |||||||||
| Rm/MPa | A50mm | A | 90° | 180° | ||||||
| 不小于 | ||||||||||
| 3003 | 一 | H14 | H14 | >0.20~0.50 | 145~195 | 125 | 2 | 一 | 0.5t | 2.0t |
| >0.50~1.50 | 2 | 1.0t | 2.0t | |||||||
| >1.50~3.00 | 3 | 1.0t | 2.0t | |||||||
| >3.00~6.00 | 4 | 2.0t | 一 | |||||||
| 3003 | 一 | H22 | H22 | >0.20~0.50 | 120~160 | 80 | 6 | 一 | 0t | 1.0t |
| >0.50~1.50 | 7 | 0.5t | 1.0t | |||||||
| >1.50~3.00 | 8 | 1.0t | 1.0t | |||||||
| >3.00~6.00 | 9 | 1.0t | 一 | |||||||
| H24 | H24 | >0.20~0.50 | 145~195 | 115 | 4 | 一 | 0.5t | 1.5t | ||
| >0.50~1.50 | 4 | 1.0t | 1.5t | |||||||
| >1.50~3.00 | 5 | 1.0t | 1.5t | |||||||
| >3.00~6.00 | 6 | 2.0t | 一 | |||||||
| 3004 | 一 | H14 | H14 | >0.20~0.50 | 220~265 | 180 | 1 | 一 | 0.5t | 2.5t |
| >0.50~1.50 | 2 | 1.0t | 2.5t | |||||||
| >1.50~3.00 | 2 | 1.5t | 2.5t | |||||||
| >3.00~6.00 | 3 | 2.0t | 一 | |||||||
| H24 | H24 | >0.20~0.50 | 220~265 | 170 | 3 | 一 | 0.5t | 2.0t | ||
| >0.50~1.50 | 4 | 1.0t | 2.0t | |||||||
| H34 | H34 | >1.50~3.00 | 4 | 1.5t | 2.0t | |||||
| H16 | H16 | >0.20~0.50 | 240~285 | 200 | 1 | 一 | 1.0t | 3.5t | ||
| >0.50~1.50 | 1 | 1.5t | 3.5t | |||||||
| >1.50~3.00 | 2 | 2.5t | 一 | |||||||
| H26 | H26 | >0.20~0.50 | 240~285 | 190 | 3 | 一 | 1.0t | 3.0t | ||
| H36 | H36 | >1.50~3.00 | 3 | 1.5t | 一 | |||||
| 3104 | 一 | H26 | H26 | >0.20~0.50 | 245 | 一 | 1 | 一 | 2.0t | 2.0t |
| >0.50~0.80 | 2 | 2.0t | 2.0t | |||||||
| >0.80~1.30 | 3 | 2.5t | 2.5t | |||||||
| >1.30~3.00 | 4 | 2.5t | 2.5T | |||||||
| H18 | H18 | >0.20~0.50 | 265 | 一 | 1 | 一 | 一 | 一 | ||
| H38 | H38 | |||||||||
| H28 | H28 | >0.20~0.50 | 265 | 一 | 1 | 一 | 一 | 一 | ||
| H19 | H19 | >0.20~0.50 | 275 | 一 | 1 | 一 | 一 | 一 | ||
| H29 | H29 | |||||||||
| H39 | H39 | |||||||||
| F | 一 | >0.20~0.50 | 一 | |||||||
| 铝基材化学性能参数 | |||||||||||||
| 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | 备注 (老牌号) | |||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 其他 | Al | ||||
| (硅) | (铁) | (铜) | (锰) | (镁) | (铬) | (锌) | (钛) | 单个 | 合计 | (铝) | |||
| 3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0~ | 0.05 | — | 0.10④ | 一 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 余量 | LF21 |
| 1.6 | |||||||||||||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~ | 1.0~ | 一 | 一 | 0.1 | 一 | 一 | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 0.2 | 1.5 | ||||||||||||
| 3103 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9~ | 0.3 | 0.1 | 0.2 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | 一 | |
| 1.5 | Ti+Zr: | ||||||||||||
| 0.1 | |||||||||||||
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~ | 0.8~1.3 | 一 | 0.25 | 一 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 1.5 | |||||||||||||
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~ | 0.20~0.6 | 0.1 | 0.25 | 一 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 1.5 | |||||||||||||
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~ | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 一 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 0.8 | |||||||||||||
相关推荐
